سریعترین گوشی های اندرویدی بازار (بر اساس امتیاز AnTuTu )

4

یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار برای خرید یک گوشی هوشمند خوب داشتن یک پردازنده خوب و قدرتمند برای انجام کارای روزمره ما است بر خلاف خیلی از ویژگی های دیگه گوشی مثل میزان رم و هارد و ….. که فرمول هرچی بیشتر بهتر جواب میده در مورد پردازنده ها این امر ممکن نیست .

برای حل این موضوع بنچمارک ها به وجود اومدند تا بتونیم از فرمول هرچی بیشتر بهتر استفاده کنیم درواقع بنچمارک ها الگوریتم های خاصی دارند که سرعت پردازشی رو اندازه گیری میکنن و در پایان فقط میتونیم با مقایسه یک عدد و فرمول هرچی بیشتر بهتر بفهمیم کدوم پردازنده قویتر است.

بنچمارک های زیادی هستند که میشه از اون ها برای مقایسه پردازنده ها استفاده کرد که AnTuTu یکی بهترین و معتبرترین انهاست ما هم آخرین امتیازات ۱۰۰ گوشی برتر این بنچمارک رو در جدول زیر قرار دادیم .

چند نکته در مورد این جدول :

  • سایت AnTuTu بعد از هر آپدیت گوشی های قدیمی رو آپ میکنه از لیست ولی ما سعی میکنیم هر بار فقط ایتم های جدید رو اضافه کنیم و چیزی حدف نکنیم.
  • در ستون اول در کنار نام میزان رم و حاقظه داخلی نوشته شده که باید توجه به مدل های مختلف گوشی های اندرویدی باید به این موضوع دقت کرد.
  • در ستون دوم امتیاز پردازنده اصلی ( CPU ) و در ستون دوم امتیاز پردازنده گرافیکی (GPU) و در ستون سوم امتیاز نهایی قرار گرفته که در همه ستون ها عدد بیشتر نشاندهنده قدرت بیشتر است.
  • درضمن برای پیدا کردن یه مدل خاص میتونید از قسمت جستجو استفده کنید.

 

رتبه نام (رم + حافظه داخلی) امتیاز CPU امتیاز GPU امتیاز کلی لینک قیمت و خرید
1 ROG Phone 3 (12+128) 181444 234643 615289
2 OnePlus 8 Pro (12+256) 177662 243108 610567
3 OPPO Find X2 Pro (12+512) 183310 217945 601910
4 Galaxy Note20 Ultra 5G (865+) (12+256) 169085 238878 595317 مشاهده قیمت و خرید
5 Redmi K30 Pro (8+128) 184173 219765 590078
6 Poco F2 Pro (8+256) 180070 214787 570624 مشاهده قیمت و خرید
7 Mi 10 (8+256) 177372 214804 563116 مشاهده قیمت و خرید
8 Galaxy Note20 Ultra 5G (990) (12+256) 150213 211317 527353 مشاهده قیمت و خرید
9 Galaxy S20 Ultra 5G (990) (12+128) 154169 215022 516553 مشاهده قیمت و خرید
10 Galaxy S20+ 5G (990) (12+128) 151670 215138 515501 مشاهده قیمت و خرید
11 Galaxy S20 5G (990) (8+128) 149456 205518 500329 مشاهده قیمت و خرید
12 realme X3 (8+128) 138642 186225 487383
13 realme X2 Pro (8+128) 139966 191543 484549
14 ROG Phone 2 (8+128) 141618 191760 482096
15 HUAWEI P40 Pro 5G (8+256) 143527 167698 481676 مشاهده قیمت و خرید
16 OnePlus 7 Pro (8+256) 140720 177160 471142
17 Galaxy S10 Lite (6+128) 137494 176010 461961 مشاهده قیمت و خرید
18 Galaxy Note10+ (9825) (12+256) 128440 171661 451647 مشاهده قیمت و خرید
19 Mi 9 (6+128) 136360 177386 444363
20 Galaxy Note10 (9825) (8+256) 127188 169320 442783 مشاهده قیمت و خرید
21 Mi 9T Pro (6+128) 134994 172072 431864
22 Redmi K20 Pro (6+128) 131708 170503 425197
23 Galaxy S10+ (9820) (8+128) 123853 166673 413007 مشاهده قیمت و خرید
24 Galaxy S10e (9820) (6+128) 121179 165119 408697 مشاهده قیمت و خرید
25 Galaxy S10 (9820) (8+128) 121301 164947 408478 مشاهده قیمت و خرید
26 HONOR 20 Pro (8+256) 130516 135424 407358
27 LG V50 ThinQ 5G (6+128) 123380 164949 405961
28 HUAWEI P30 Pro (8+256) 129338 137682 402760 مشاهده قیمت و خرید
29 HUAWEI nova 7 (8+256) 131717 130665 401220
30 HONOR 20 (6+128) 131551 135364 400754
31 HUAWEI nova 5T (6+128) 130790 134301 399026 مشاهده قیمت و خرید
32 HUAWEI P30 (6+128) 127928 136927 398476
33 HUAWEI Mate 20 Pro (6+128) 126909 131215 387770
34 POCOPHONE F1 (6+64) 99796 146569 354851
35 Mi 8 (6+128) 102280 144119 352474
36 Galaxy Note 9 (845) (6+128) 99337 147456 351468
37 Mi MIX 2S (6+64) 102329 140886 348530
38 Galaxy Note 10 Lite (8+128) 106770 117526 331265
39 OnePlus Nord (8+128) 104055 93760 326958
40 Galaxy S9+ (9810) (6+64) 102904 119196 316957
41 Galaxy Note 9 (9810) (6+128) 101987 118140 316596
42 Redmi K30 5G (6+64) 102103 92700 313951
43 HUAWEI nova 7i (6+128) 96633 86883 309731
44 LG G7 ThinQ (4+64) 93760 103007 293592
45 realme 6 (4+128) 95437 77673 288300
46 Redmi Note 8 Pro (6+128) 94692 80958 288072 مشاهده قیمت و خرید
47 realme 6 Pro (8+128) 102997 70695 283795
48 Galaxy S9 (9810) (4+64) 103146 85021 282559
49 Redmi Note 9 Pro (8+128) 101863 71608 279685 مشاهده قیمت و خرید
50 Redmi Note 9S (6+128) 101451 71515 278758 مشاهده قیمت و خرید
51 OPPO Reno4 4G (8+128) 98532 72692 277016
52 Mi Note 10 Pro (8+256) 97086 71435 275048
53 Mi Note 10 Lite (6+128) 96325 71282 270288
54 Mi Note 10 (6+128) 96125 71055 268155
55 Mi 9T (6+128) 97445 65064 263337
56 Galaxy A71 (6+128) 91906 71623 262692 مشاهده قیمت و خرید
57 HUAWEI P20 Pro (6+128) 77100 82433 260500
58 Galaxy Note 8 (8895) (6+64) 75513 91065 250449
59 HUAWEI Mate 10 Pro (6+128) 71809 69071 237095
60 realme XT (8+128) 78943 62389 234077
61 realme Q (8+128) 78931 62002 233367
62 Galaxy S8 (8895) (4+64) 77494 71290 232362
63 Sony Xperia XZ1 (4+64) 74412 66793 227316
64 HONOR 10 (4+64) 74912 53631 227106
65 Galaxy S8+ (8895) (4+64) 75006 70889 226918
66 Google Pixel 2 XL (4+64) 78257 68033 226185
67 HONOR Play (4+64) 75514 51504 224102
68 Galaxy A70 (6+128) 89095 35855 217547
69 Mi 9 Lite (6+128) 72260 54455 214475
70 Redmi Note 7 Pro (6+128) 88926 37626 213167
71 realme X Lite (4+64) 75819 55240 212975
72 Redmi 10X 4G (4+128) 72313 40840 201001
73 Redmi 9 (4+64) 73427 40838 197973
74 Galaxy A51 (6+128) 60241 47345 192131 مشاهده قیمت و خرید
75 Galaxy M31 (6+128) 58905 47721 191532 مشاهده قیمت و خرید
76 Galaxy S7 (8890) (4+32) 66903 45066 186956
77 Redmi Note 9 (4+128) 64391 41298 181681
78 Galaxy S7 Edge (8890) (4+32) 65327 43946 181060
79 Mi 8 Lite (4+64) 74500 36800 180397
80 Redmi Note 7 (4+128) 71501 35908 178095
81 Galaxy M21 (4+64) 58902 38416 177844
82 Mi A3 (4+64) 70801 31470 176875
83 HONOR 9X (4+128) 68780 24780 175596
84 Redmi Note 8 (4+64) 71025 32173 174071
85 Redmi Note 8T (4+64) 70898 31573 173457
86 Vsmart Active 3 (6+64) 68223 31710 173236
87 realme 5i (4+64) 70417 33990 171661
88 Mi A2 (4+64) 67201 36032 169475
89 HONOR 8X (4+64) 69542 24916 166994
90 HONOR 10i (4+128) 66920 25018 166666
91 Galaxy A50 (4+64) 58695 36007 166226
92 realme 5 (3+64) 70743 25795 163893
93 Redmi Note 5 Pro (4+64) 72036 25600 160726
94 OPPO A5 2020 (3+64) 68353 25318 157083
95 Redmi Note 5 AI Dual Cam (4+64) 66627 24877 151612
96 Redmi Note 6 Pro (4+64) 63155 24221 147559
97 Redmi 7 (3+32) 61060 10479 123919
98 HUAWEI P20 Lite (4+64) 46168 10264 110374
99 Galaxy A10 (2+32) 44408 16883 109189
100 Galaxy A5 2017 (3+32) 39140 18919 102890
101 Redmi Note 4 (4+64) 42875 11688 102446
102 Redmi 8 (4+64) 41561 10488 101360
103 Redmi 5 Plus (4+64) 42113 11236 98978
104 Redmi 8A (2+32) 40238 9267 91013
رتبه نام (رم + حافظه داخلی) امتیاز CPU امتیاز GPU امتیاز کلی لینک قیمت و خرید
Subscribe
آگاهی از
4 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
View all comments
مرداد 20, 1401 6:40 ق.ظ

دوستان عزیزم چرا دیگه سایت رو آپدیت نمیکنید؟

ادمین
Reply to  سامان
مرداد 29, 1401 10:36 ق.ظ

مشغله های کاری و عدم درآمد از این راه

علی اس
Reply to  افشین
دی 7, 1401 7:35 ب.ظ

مگر تبلیغاتی که تو صفحه منتشر میشه منبع درامد نیست

ادمین
Reply to  علی اس
بهمن 9, 1401 7:33 ب.ظ

درآمدش قابل توجه نیست واقعا

4
0
Would love your thoughts, please comment.x