جنگ استقامت دیجیتالی ها ( بهترین دوام باتری )
– جدول آپدیت شد
Battery is Low یکی از ترسناک ترین پیغام هایی است که در زندگی دیجیتالی امروزه ما مشاهده میکنیم و همیشه از دیدن این پیغام در هراس هستیم ولی امروزه استفاده ما از دستگاه های دیجیتالی به حد قابل توجه ای افزایش پیدا کرده و استفاده دو سه روزه از تلفن همراه با یک بار شارژ تقریبا غیر ممکن شده و شاید یکی از مهم ترین فاکتور هایی که باید در نظر بگیریم ظرفیت باتری دستگاه یا مدت زمانی که میشود از دستگاه استفاده کرد ، اما میزان دوام باتری در کارهای روزمره در هیچ کاتالوگی پیدا نمشود و وقتی صحبت از باتری یک محصول میکنیم یا به ظرفیت آن اشاره میشود یا به مدت زمان Standby ولی هیچ کدام از این دو عدد قابلیت مقایسه ندارد مثلا وقتی ظرفیت دو باتری را با هم مقایسه کنیم شاید در نگاه اول ظرفیت بالا نشان دهنده قدرت بیشتر باتری باشد اما میزان مصرف انرژی دستگاه هم باید لحاظ شود مثلا یک نمایشگر بزرگتر و یک پردازنده قوی تر مصرف انرژی بیشتری دارند زمان Standby هم فقط یک عدد است که هیج وقت دستگاه شما به نزدیکی آن عدد هم نمیرسد .
به همین دلیل برخی از سایت ها سعی میکنند با نوشتن یک اسکریپت ترکیبی از کارهای روزمره بر روی یک گوشی اجرا کنند و مدت زمان بدست آمده عددی واقعی تر خواهد بود ما هم برای مقایسه بیشتر ، جدولی که توسط اسکریپت سایت Phonearena تهیه شده را برای شما آماده کردیم .
در این لیست سه گوشی برتر از لحاظ دوام باتری به ترتیب :
1- BLU Studio Energy
2- Huawei Ascend Mate 2 4G
3- ZTE ZMAX
در این لیست پرچم داران های موجود در بازار ایران به ترتیب :
1- Samsung Galaxy S6 Active
2- Sony Xperia Z3 Compact
3- Sony Xperia Z3
4- Samsung Galaxy S6 edge Plus
5- Samsung Galaxy Note5
6- Apple iPhone 6s Plus
نکته جالب این جدول ارتقا رتبه باتری آیفون 6S نسبت به آیفون 6 است که باعث شده مدل 6S Plus با اسکریپت Phonearena حدود 9 ساعت و 11 دقیقه باتری کار کند در صورتی که با همین اسکریپت آیفون 6Plus در حدود 6 ساعت و32 دقیقه دوام آورده بود .
Rank | Manufacture / Model | Battery Life Time |
---|---|---|
1 | BLU Studio Energy | 14h 53 min Excellent |
2 | Huawei MediaPad X2 | 12h 10 min Excellent |
3 | Samsung Galaxy S6 Active | 12h 9 min Excellent |
4 | Huawei Ascend Mate 2 4G | 11h 26 min Excellent |
5 | ZTE ZMAX | 10h 53 min Excellent |
6 | Motorola DROID Turbo | 10h 42 min Excellent |
7 | Lenovo YOGA Tablet 2 10-inch Android | 10h 28 min Excellent |
8 | ZTE Grand X Max+ | 10h 20 min Excellent |
9 | Sony Xperia T2 Ultra | 10h 16 min Excellent |
10 | Sony Xperia Z3 Compact | 10h 2 min Excellent |
11 | OPPO R7 Plus | 9h 58 min Excellent |
12 | Meizu m2 note | 9h 52 min Excellent |
13 | Sony Xperia Z3 Tablet Compact | 9h 47 min Excellent |
14 | Nokia Lumia 635 | 9h 35 min Excellent |
15 | Amazon Fire HDX 8.9 | 9h 32 min Excellent |
16 | Meizu MX4 Pro | 9h 30 min Excellent |
17 | Sony Xperia Z3 | 9h 29 min Excellent |
18 | Samsung Galaxy S6 edge+ | 9h 29 min Excellent |
19 | Google Nexus 9 | 9h 24 min Excellent |
20 | Sony Xperia M2 | 9h 19 min Excellent |
21 | Nokia Lumia 830 | 9h 19 min Excellent |
22 | Samsung Galaxy Note5 | 9h 11 min Excellent |
23 | Apple iPhone 6s Plus | 9h 11 min Excellent |
24 | Sony Xperia E4g | 9h 6 min Excellent |
25 | Huawei Ascend Mate7 | 9h 3 min Excellent |
26 | Motorola Moto E 2015 | 9h Excellent |
27 | Samsung Galaxy NotePRO 12.2 | 8h 58 min Excellent |
28 | Lenovo YOGA Tablet 2 10-inch Windows | 8h 53 min Excellent |
29 | Samsung Galaxy A8 | 8h 49 min Excellent |
30 | Sony Xperia C | 8h 44 min Excellent |
31 | Samsung Galaxy Note 4 | 8h 43 min Excellent |
32 | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | 8h 42 min Excellent |
33 | Kyocera Brigadier | 8h 40 min Excellent |
34 | Google Nexus 7 2013 | 8h 39 min Excellent |
35 | Apple iPad Air | 8h 38 min Excellent |
36 | BLU Life One | 8h 33 min Excellent |
37 | LG G2 mini | 8h 32 min Excellent |
38 | Xiaomi Mi 4 | 8h 32 min Excellent |
39 | Acer Liquid Jade S | 8h 32 min Excellent |
40 | Alcatel OneTouch IDOL 3 5.5" | 8h 29 min Excellent |
41 | Apple iPad mini 2 | 8h 28 min Excellent |
42 | Sony Xperia T3 | 8h 23 min Excellent |
43 | LG Lucid 3 | 8h 20 min Excellent |
44 | Apple iPhone 6s | 8h 15 min Excellent |
45 | Alcatel OneTouch Hero | 8h 11 min Excellent |
46 | Samsung Galaxy S6 edge | 8h 11 min Excellent |
47 | Sony Xperia Z2 | 8h 10 min Excellent |
48 | Motorola Moto E | 8h 8 min Excellent |
49 | OPPO N1 | 8h 6 min Excellent |
50 | Samsung Galaxy Note 3 Neo | 8h 6 min Excellent |
51 | OnePlus One | 8h 5 min Excellent |
52 | Motorola Moto G 2015 | 8h 3 min Excellent |
53 | Huawei Honor 7 | 8h 2 min Excellent |
54 | OPPO R1x | 7h 55 min Good |
55 | Acer Liquid Z3 | 7h 54 min Good |
56 | Google Nexus 6 | 7h 53 min Good |
57 | Samsung Galaxy Alpha | 7h 50 min Good |
58 | Sony Xperia E | 7h 46 min Good |
59 | Xiaomi Redmi 2 | 7h 45 min Good |
60 | LG G Stylo | 7h 43 min Good |
61 | Samsung Galaxy S5 | 7h 38 min Good |
62 | Asus ZenFone 2 | 7h 34 min Good |
63 | HTC One max | 7h 27 min Good |
64 | Apple iPad Air 2 | 7h 27 min Good |
65 | Samsung Galaxy S5 Active | 7h 26 min Good |
66 | Meizu MX4 | 7h 25 min Good |
67 | Alcatel OneTouch IDOL 3 4.7" | 7h 25 min Good |
68 | Nokia Lumia 735 | 7h 24 min Good |
69 | Alcatel OneTouch POP 8 | 7h 23 min Good |
70 | Sony Xperia Z3+ | 7h 15 min Good |
71 | Samsung Galaxy S6 | 7h 14 min Good |
72 | Motorola Moto G | 7h 12 min Good |
73 | HTC One M8 | 7h 12 min Good |
74 | HTC One E8 | 7h 12 min Good |
75 | Huawei P8 | 7h 12 min Good |
76 | Samsung Galaxy Note Edge | 7h 8 min Good |
77 | Samsung Galaxy Pocket Neo | 7h 7 min Good |
78 | Alcatel OneTouch Idol Alpha | 7h 6 min Good |
79 | Meizu MX5 | 7h 5 min Good |
80 | Samsung Galaxy Tab S 8.4 | 7h 4 min Good |
81 | Xiaomi Redmi Note 2 | 7h 4 min Good |
82 | Samsung Galaxy Tab S 10.5 | 7h 2 min Good |
83 | HTC Desire EYE | 7h 2 min Good |
84 | Microsoft Lumia 640 XL | 7h 2 min Good |
85 | HTC Desire 510 | 6h 59 min Average |
86 | Sony Xperia Z2 Tablet | 6h 54 min Average |
87 | GIGABYTE GSmart Guru | 6h 53 min Average |
88 | Apple iPad mini 3 | 6h 53 min Average |
89 | Amazon Fire HD 6 | 6h 52 min Average |
90 | Motorola RAZR MAXX | 6h 51 min Average |
91 | HTC Desire 820 | 6h 49 min Average |
92 | LG G2 | 6h 48 min Average |
93 | LG G Pro 2 | 6h 48 min Average |
94 | LG Optimus L7 II | 6h 47 min Average |
95 | Samsung Galaxy Tab S2 9.7-inch | 6h 46 min Average |
96 | Microsoft Surface 3 | 6h 46 min Average |
97 | Lenovo YOGA Tablet 2 Pro | 6h 43 min Average |
98 | Lenovo PHAB Plus | 6h 41 min Average |
99 | BLU Life 8 XL | 6h 40 min Average |
100 | Amazon Fire HD 7 | 6h 39 min Average |
101 | OnePlus 2 | 6h 38 min Average |
102 | Huawei Ascend P7 | 6h 35 min Average |
103 | ZTE Grand X Pro | 6h 32 min Average |
104 | Apple iPhone 6 Plus | 6h 32 min Average |
105 | HTC Desire 626 | 6h 32 min Average |
106 | Samsung Galaxy Grand Prime | 6h 29 min Average |
107 | Nokia XL | 6h 26 min Average |
108 | OPPO N3 | 6h 25 min Average |
109 | HTC One M9 | 6h 25 min Average |
110 | Alcatel OneTouch Idol X+ | 6h 24 min Average |
111 | HTC One mini 2 | 6h 23 min Average |
112 | HTC Desire 700 | 6h 22 min Average |
113 | Sony Xperia M4 Aqua | 6h 22 min Average |
114 | HTC One M9+ | 6h 21 min Average |
115 | Samsung Galaxy Tab 3 8-inch | 6h 17 min Average |
116 | Motorola Moto G 2014 | 6h 17 min Average |
117 | Samsung GALAXY Note II | 6h 16 min Average |
118 | ZTE Axon Pro | 6h 15 min Average |
119 | LG G3 | 6h 14 min Average |
120 | HTC Desire 310 | 6h 13 min Average |
121 | BLU Pure XL | 6h 13 min Average |
122 | HTC Desire 816 | 6h 11 min Average |
123 | HTC Desire 300 | 6h 10 min Average |
124 | OPPO R819 | 6h 9 min Average |
125 | Samsung Galaxy Note 3 | 6h 8 min Average |
126 | Acer Liquid S1 | 6h 8 min Average |
127 | GIGABYTE GSmart Alto A2 | 6h 8 min Average |
128 | Samsung Galaxy Ace 3 | 6h 6 min Average |
129 | Samsung Galaxy K zoom | 6h 6 min Average |
130 | OPPO Find 7a | 6h 6 min Average |
131 | LG G4 | 6h 6 min Average |
132 | Alcatel OneTouch POP 7 | 6h 4 min Average |
133 | Sony Xperia L | 6h Average |
134 | Sony Xperia Tablet Z | 5h 59 min Average |
135 | BLU Vivo Air | 5h 59 min Average |
136 | Sony Xperia M | 5h 53 min Average |
137 | Motorola Moto X | 5h 50 min Average |
138 | HTC Butterfly S | 5h 48 min Average |
139 | LG Optimus L9 II | 5h 48 min Average |
140 | GIGABYTE GSmart Roma R2 | 5h 48 min Average |
141 | HTC One | 5h 45 min Average |
142 | Motorola Moto X 2014 | 5h 45 min Average |
143 | vivo X5Pro | 5h 42 min Average |
144 | HTC One mini | 5h 41 min Average |
145 | Asus ZenPad S 8.0 | 5h 41 min Average |
146 | OPPO R7 | 5h 39 min Average |
147 | Sony Xperia SP | 5h 38 min Average |
148 | Samsung Galaxy Trend Plus | 5h 32 min Average |
149 | Huawei P8 lite | 5h 30 min Average |
150 | GIGABYTE GSmart Sierra S1 | 5h 29 min Poor |
151 | Samsung Galaxy Core | 5h 22 min Poor |
152 | Apple iPhone 6 | 5h 22 min Poor |
153 | Xiaomi Mi Note Pro | 5h 22 min Poor |
154 | HTC Desire 601 | 5h 19 min Poor |
155 | Alcatel OneTouch Idol X | 5h 16 min Poor |
156 | ZTE Nubia Z9 | 5h 14 min Poor |
157 | Samsung Galaxy Mega 5.8 | 5h 11 min Poor |
158 | OPPO R5 | 5h 8 min Poor |
159 | Acer Liquid S2 | 5h 4 min Poor |
160 | LG G Pad 8.3 | 5h 4 min Poor |
161 | Apple iPhone 4s | 5h 4 min Poor |
162 | Apple iPhone 5s | 5h 2 min Poor |
163 | Asus PadFone X | 5h 2 min Poor |
164 | Samsung Galaxy S4 mini | 5h 1 min Poor |
165 | Asus PadFone X mini | 5h 1 min Poor |
166 | Samsung Galaxy S4 | 4h 59 min Poor |
167 | Samsung Galaxy S4 Active | 4h 58 min Poor |
168 | Amazon Fire Phone | 4h 57 min Poor |
169 | HTC Desire 600 | 4h 55 min Poor |
170 | Nokia X | 4h 53 min Poor |
171 | Sony Xperia Z Ultra | 4h 52 min Poor |
172 | Google Nexus 5 | 4h 50 min Poor |
173 | Nokia Lumia Icon | 4h 50 min Poor |
174 | Sony Xperia Z | 4h 48 min Poor |
175 | Google Nexus 4 | 4h 47 min Poor |
176 | Samsung Galaxy S4 Zoom | 4h 47 min Poor |
177 | Sony Xperia Z1 | 4h 43 min Poor |
178 | OPPO Find 7 | 4h 30 min Poor |
179 | Nokia Lumia 930 | 4h 30 min Poor |
180 | Alcatel OneTouch Hero 2 | 4h 28 min Poor |
181 | HTC Desire 500 | 4h 27 min Poor |
182 | LG Optimus G | 4h 23 min Poor |
183 | Apple iPhone 5 | 4h 22 min Poor |
184 | GIGABYTE GSmart Simba SX1 | 4h 14 min Poor |
185 | Huawei MediaPad 7 Vogue | 4h 10 min Poor |
186 | Samsung Galaxy S III | 4h 8 min Poor |
187 | Nokia Lumia 920 | 4h Poor |
188 | HTC One X+ | 3h 36 min Poor |
189 | Sony Vaio Tap 11 | 3h 13 min Poor |
0 |
راسته تی 2 اولتراااااااااااا